Decyzja V.RZT.70.49.2025.pdf (365,13KB)
Informacja o zmianie taryfy 2025.docx (17,58KB)
Załącznik do decyzji V.RZT.70.49.2025.pdf (941,60KB)
Informacja o zmianie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Niemodlin
Szanowni Państwo,
decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia 2 grudnia 2025 r. znak V.RZT.70.49.2025 została zatwierdzona taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Niemodlin, dla Niemodlińskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na okres 18 miesięcy
W związku z powyższym informujemy, iż od dnia 11 grudnia 2025 r. obowiązywać będą nowe ceny i stawki opłat za świadczone usługi przez NPGK Sp. z o.o.
Wysokość cen i stawek opłat usług dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę:
| Rodzaj cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek | ||
| W okresie od 1 do 18 miesiąca ich obowiązywania | |||
| netto | brutto | ||
| W 1 Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, okres rozliczeniowy 1 miesiąc, faktura dostarczana drogą tradycyjną | cena wody (zł/m3) | 7,60 | 8,21 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/miesiąc) | 10,70 | 11,56 | |
| W 1.EL Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego, okres rozliczeniowy 1 miesiąc, faktura dostarczana drogą elektroniczną | cena wody (zł/m3) | 7,60 | 8,21 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/miesiąc) | 9,95 | 10,75 | |
| W 2 Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz dodatkowego, okres rozliczeniowy 1 miesiąc, faktura dostarczana drogą tradycyjną | cena wody (zł/m3) | 7,60 | 8,21 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/miesiąc) | 13,45 | 14,53 | |
| W 2.EL Gospodarstwa domowe rozliczane w oparciu o wskazania wodomierza głównego oraz dodatkowego, okres rozliczeniowy 1 miesiąc, faktura dostarczana drogą elektroniczną | cena wody (zł/m3) | 7,60 | 8,21 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/miesiąc) | 12,33 | 13,32 | |
| W 3 Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczani zgodnie z zawartą umową, okres rozliczeniowy 1 miesiąc, faktura dostarczana drogą tradycyjną | cena wody (zł/m3) | 7,60 | 8,21 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/miesiąc) | 5,50 | 5,94 | |
| W 3.EL Gospodarstwa domowe - odbiorcy usług korzystający z lokali w budynkach wielolokalowych rozliczani zgodnie z zawartą umową, okres rozliczeniowy 1 miesiąc, faktura dostarczana drogą elektroniczną | cena wody (zł/m3) | 7,60 | 8,21 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/miesiąc) | 4,75 | 5,13 | |
| W 4 Odbiorcy usług, nie wymienieni w pozostałych grupach odbiorców, zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, okres rozliczeniowy 1 miesiąc, faktura dostarczana drogą tradycyjną | cena wody (zł/m3) | 7,66 | 8,27 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/kwartał) | 10,70 | 11,56 | |
| W 4.EL Odbiorcy usług, nie wymienieni w pozostałych grupach odbiorców, zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, rozliczani na podstawie odczytów wodomierza głównego, okres rozliczeniowy 1 miesiąc, faktura dostarczana drogą elektroniczną | cena wody (zł/m3) | 7,66 | 8,27 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/miesiąc) | 9,95 | 10,75 | |
| W 5 Odbiorcy usług, nie wymienieni w pozostałych grupach odbiorców, zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, posiadający wodomierz główny i dodatkowy, okres rozliczeniowy 1 miesiąc, faktura dostarczana drogą tradycyjną | cena wody (zł/m3) | 7,66 | 8,27 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/miesiąc) | 13,45 | 14,53 | |
| W 5.EL Odbiorcy usług, nie wymienieni w pozostałych grupach odbiorców, zużywający wodę na cele prowadzonej działalności, posiadający wodomierz główny i dodatkowy, okres rozliczeniowy 1 miesiąc, faktura dostarczana drogą elektroniczną | cena wody (zł/m3) | 7,66 | 8,27 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/miesiąc) | 12,33 | 13,32 | |
| W 6 Gmina na cele określone w art. 22 ustawy, tj. za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann, na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów zielonych, kwartalny okres rozliczeniowy, faktura dostarczana drogą tradycyjną | cena wody (zł/m3) | 7,66 | 8,27 |
| stawka opłaty abonamentowej (zł/odbiorca/miesiąc) | 8 561,78 | 9 246,72 | |
Wysokość cen i stawek opłat usług dla zbiorowego odprowadzania ścieków:
| Taryfowa grupa odbiorców | Rodzaj cen i stawek opłat | Wielkość cen i stawek | |
| W okresie od 1 do 18 miesiąca ich obowiązywania | |||
| netto | brutto | ||
| K 1 Wszyscy odbiorcy usług zbiorowego odprowadzania ścieków, rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie odczytu przyrządu pomiarowego, okres rozliczeniowy 1 miesiąc, faktura dostarczana drogą tradycyjną | cena ścieków (zł/m3) | 10,99 | 11,87 |